قیمت خودروهای ایرانخودرو و سایپا؛ جمعه ۲۳ آبان ۱۴۰۴
بازار خودرو در پایان هفته با افزایش مشهود قیمتها مواجه شد. بررسی تازه نرخ محصولات ایرانخودرو و سایپا نشان میدهد که بیشتر خودروهای پرطرفدار این دو شرکت همچنان روند صعودی دارند و خریداران باید برای خرید آماده باشند. قیمت برخی خودروهای پرتقاضا امروز:
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ): افزایش ۱۴ میلیون تومان، قیمت ۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک): افزایش ۱۵ میلیون تومان، قیمت ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- دنا پلاس بورسی: بدون تغییر، قیمت ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما: افزایش ۲۰ میلیون تومان، قیمت ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- ساینا اتوماتیک: بدون تغییر، قیمت ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- شاهین G اتوماتیک: مجموع افزایش ۳۰ میلیون تومان، قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کوییک S مدل ۱۴۰۴: افزایش ۴ میلیون تومان، قیمت ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت محصولات سایپا
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| اطلس GL | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کوییک S | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کارون | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
روند بازار نشان میدهد که خودروهای اتوماتیک و دوگانهسوز ایرانخودرو و سایپا بیشترین رشد قیمت را داشته و انتظار میرود نوسانات در روزهای آینده همچنان ادامه داشته باشد.