قیمت خودروهای پرفروش در بازار آزاد
در جدول زیر لیست کامل تمام خودروهای پرفروش را مشاهده میکنید:
| برند / مدل | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|
| سایپا | |
| ساینا | 673 |
| ساینا دوگانه | 765 |
| سهند | 750 |
| کوییک S | 680 |
| کوییک R S | 685 |
| کوییک GX | 689 |
| کوییک GXR | قالپاق: 689 / رینگ: 710 |
| اطلس | 751 / با سانروف: 787 |
| شاهین دنده بیسانروف | 1020 |
| شاهین اتومات سانروف | 1260 |
| شاهین پلاس | 1500 |
| ایرانخودرو | |
| سورن (XU7P) | 892 / سیمی: 915 |
| سورن دوگانه مخزن کوچک سیمی | 1060 |
| سورن دوگانه مخزن بزرگ | 1040 / سیمی: 1080 |
| رانا پلاس | 942 |
| ۲۰۷ تیوتری | 930 |
| ۲۰۷ هیدرولیک پلاس | 1068 |
| ۲۰۷ پانا قالپاق پلاس | 1115 |
| ۲۰۷ پانا رینگ پلاس | 1147 |
| ۲۰۷ اتومات فلز | 1310 / پانا: 1390 |
| دنا ۵ دنده | 1156 |
| دنا ۶ دنده قالپاق | 1167 / رینگ: 1192 |
| دنا اتومات | 1387 |
| تارا دنده | 1139 |
| تارا اتومات | 1369 |
| شاسیبلند / کراساوور | |
| ریرا | 1935 |
| هایما S5 | 2120 |
| هایما S7 | 2380 |
| هایما S8 | 2740 |
| هایما 7X (مشکی) | 2370 |
| وانت و تجاری | |
| پراید 151 پاشش | 530 / ارتقا: 557 |
| آریسان | 745 |
| نیسان تک | 965 / دوگانه: 915 |
| نیسان دوگانه اکستند | 1100 |