قیمت روز موبایل؛ جدول نرخ گوشیها در بازار ایران + جزییات کامل
به گزارش نرخیتو، جدیدترین قیمت انواع گوشیهای سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و دیگر برندها به همراه جدول کامل و تغییرات امروز بازار موبایل ایران، شامل پایینترین و بالاترین قیمتها، مدلهای پرفروش و نوسانات روزانه هر دستگاه، برای راحتی انتخاب و خرید شما آماده شده است.
قیمت گوشیها امروز سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴
| مدل گوشی | قیمت |
|---|---|
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی A۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
منبع: فرارو