قیمت ارزهای دیجیتال امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴/ افزایش قیمت ۰.۵۵ درصدی بیتکوین (BTC)
قیمت ارزهای دیجیتال امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ با رشد آرام و کمنوسان همراه بود
جدول قیمت ارزهای دیجیتال امروز
| رمزارز | قیمت بازار داخلی (ریال) | تغییر روزانه | قیمت جهانی (دلار/تتر) |
|---|---|---|---|
| بیتکوین (BTC) | ۱۳۷,۲۴۴,۴۸۱,۰۰۰ | ▲ ۰.۵۵٪ | ۹۲,۶۷۶ |
| اتریوم (ETH) | ۴,۸۱۱,۶۸۱,۰۰۰ | ▲ ۰.۶۵٪ | ۳,۲۴۹ |
| تتر (USDT) | ۱,۴۸۰,۹۰۰ | ▲ ۰.۴٪ | ۱ |
| بایننس کوین (BNB) | ۱,۳۴۵,۱۴۵,۹۰۰ | ▲ ۰.۷۴٪ | ۹۰۸ |
| ریپل (XRP) | ۳,۳۴۶,۸۰۰ | نوسان محدود | ۲.۲۶ |
| لایتکوین (LTC) | ۱۲۲,۹۴۴,۳۰۰ | نوسان محدود | ۸۳.۰۲ |
| کاردانو (ADA) | ۶۰۹,۱۰۰ | نوسان محدود | ۰.۴۱ |
| آوالانچ (AVAX) | ۲۱,۴۴۳,۰۰۰ | نوسان محدود | ۱۴.۴۸ |
| دوجکوین (DOGE) | ۲۱۸,۱۰۰ | نوسان محدود | ۰.۱۴۷ |
| شیبا اینو (SHIB) | ۱۳ | نوسان محدود | ۰.۰۰۰۰۰۹ |
افزایشهای محدود بیتکوین و اتریوم نشان میدهد بازار فعلاً در فاز انتظار قرار دارد. نه نشانهای از فشار فروش جدی دیده میشود و نه هیجان خرید سنگین.
ثبات تتر و حرکت آرام آلتکوینها هم این موضوع را تأیید میکند که معاملهگران با احتیاط بیشتری تصمیم میگیرند.