قیمت روز خودرو؛ جدول بهروز انواع مدلها در ۱۸ آذر ۱۴۰۴
به گزارش نرخیتو، در این گزارش، آخرین قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی همراه با نوسانات بازار، تحلیل روندها و مقایسه مدلها ارائه شده است.
قیمت خودرو امروز سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴
| مدل خودرو | قیمت |
|---|---|
| کوییک LGX دندهای | ۷۱۵ میلیون تومان |
| ساینا S دندهای بنزینی | ۷۳۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۹۹۵ میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک V4 LX | ۱ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان |
| تارا دندهای V1 پلاس ۶ سرعته | ۱ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال | ۱ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان |
| شاهین پلاس اتوماتیک | ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان |
| شاهین GL دندهای | ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان |
| رانا پلاس | ۹۷۰ میلیون تومان |
| ریرا | ۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان |
| سورن پلاس بنزینی EF7 | ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان |
| اطلس | ۸۷۵ میلیون تومان |
| اطلس اتوماتیک E پلاس | ۱ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان |
این جدول بازتاب نوسانات بازار خودرو است و میتواند به مقایسه سریع قیمتها و تصمیمگیری بهتر خریداران کمک کند.
منبع: فرارو