شوک به سهامداران! سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی ناگهان به ۷.۵ میلیون رسید + جدول کامل قیمتها
به گزارش نرخیتو، در جریان معاملات امروز دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت بار دیگر مسیر صعودی را طی کرد و سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهامداران به رقم ۷ میلیون و ۵۷۸ هزار تومان رسید. این جهش تازه، نویدبخش افزایش امید و توجه دوباره مردم به نوسانات بازار سرمایه است.
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۹۶۰ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۰۵۵ | ۴۹ |
| شاوان | ۲۴۹۵ | ۵ |
| دانا | ۲۷۱ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۵۶ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۵۳ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۴۷ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۱۵ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۶۲۲ | 80 |
| فولاد | ۳۲۴ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۶۸ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۶۴ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۶۸۲ | ۹ |
| ورنا | ۵۵۹ | ۳ |
| حپترو | ۱۳۳۵ | ۱ |
| کچاد | ۲۵۰ | ۲۳۷ |
| وپست | ۷۷۲ | ۱۶ |
| مارون | ۵۴۷۵ | ۴۹ |
| شپنا | ۵۲۳ | ۴۱۶ |
| شتران | ۳۰۵ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۴۸۲ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۷۵ | ۹ |
| وبملت | ۱۱۸ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۴ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۰۹ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۴۶ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۴۵۶ | ۳۲ |
| شراز | ۲۶۸۷ | ۴ |
| جم | ۴۸۱۵ | ۴۲ |
| فملی | ۹۵۱ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۴۰۹ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۱۱ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۹۶ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۱۴۹ | ۴۱ |
| خساپا | ۴۹ | ۳۶ |
| لکما | ۱۴۴ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۲۲ | ۳ |
همچنین، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی با اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی، به ۶ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان رسید. شاخص کل بورس امروز با رشد ۴۰ هزار و ۴۲۹ واحدی در ارتفاع ۳ میلیون و ۳۱۴ هزار واحد قرار گرفت و شاخص هموزن نیز به ۹۴۳ هزار واحد رسید.
ارزش معاملات روزانه بازار بورس ۱۳ هزار و ۱۶۹ میلیارد تومان ثبت شد و ارزش کل بازار به حدود ۹۸۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بیشترین تأثیر بر شاخص بورس از سوی نمادهایی مانند فملی، فارس، فولاد، وغدیر، شپدیس، پارسان و پارس بود. در فرابورس نیز نمادهایی مانند فزر، کگهر، زاگرس و شگویا بیشترین اثر را بر شاخص گذاشتند.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۹۶۰ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۰۵۵ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۴۹۵ | ۴ |
| دانا | ۲۷۱ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۵۶ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۵۳ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۴۷ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۱۵ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۶۲۲ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۲۴ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۶۸ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۶۴ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۴۶۸۲ | ۳ |
| ورنا | ۵۵۹ | ۳ |
| حپترو | ۱۳۳۵ | ۱ |
| کچاد | ۲۵۰ | ۱۸۱ |
| وپست | ۷۷۲ | ۱۶ |
| مارون | ۵۴۷۵ | ۴۷ |
| شپنا | ۵۲۳ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۳۰۵ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۴۸۲ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۷۵ | ۹ |
| وبملت | ۱۱۸ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۴ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۴ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۶ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۴۵۶ | ۳۱ |
| شراز | ۲۶۸۷ | ۴ |
| جم | ۴۸۱۵ | ۴۱ |
| فملی | ۹۵۱ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۴۰۹ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۱۱ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۹۶ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۱۴۹ | ۱۵ |
| خساپا | ۴۹ | ۳۹ |
| لکما | ۱۴۴ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۲۲ | ۳ |
اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت امروز با رشد قیمت مواجه شدند و افزایش ارزش سبد سهام عدالت را رقم زدند.