قیمت دلار امروز – 9 مهر 1404

قیمت دلار امروز، در تاریخ 9 مهر 1404، به طور کامل از دو نمای متفاوت بازار ارائه شده است. بخش عملکرد دلار، نرخ‌ها و تغییرات قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد. همچنین در بخش دلار در یک نگاه، شاخصه‌های کلیدی روز شامل نرخ فعلی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، نرخ بازگشایی بازار، زمان ثبت آخرین نرخ و تغییرات نسبت به روز گذشته به تفصیل آورده شده است. تاکید می‌شود که این اطلاعات صرفاً جهت اطلاع‌رسانی بوده و توصیه سرمایه‌گذاری نیست.

عملکرد دلار

عملکرد دلار – 9 مهر 1404
بازه قیمت/نرخ مرجع درصد تغییر تاریخ مبنا
یک هفته 79,650 7.4297% 2 مهر 1404
یک ماه 103,400 9.8636% 9 شهریور 1404
شش ماه 123,900 12.0549% 9 فروردین 1404
یک سال 536,750 87.2835% 9 مهر 1403
سه سال 833,220 261.6240% 7 مهر 1401

دلار در یک نگاه

دلار در یک نگاه – 9 مهر 1404
عنوان شاخص مقدار
نرخ فعلی 1,151,700
بالاترین قیمت روز 1,151,700
پایین ترین قیمت روز 1,138,300
بیشترین مقدار نوسان روز 2,400
درصد بیشترین نوسان روز 0.96%
نرخ بازگشایی بازار 1,138,700
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۳:۵۶:۵۷
نرخ روز گذشته 1,141,300
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.91%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 10,400
1404/07/08 بازگشایی: 1,120,600، کمترین: 1,120,300، بیشترین: 1,141,700، پایانی: 1,141,300، درصد تغییر: 1.87%، میزان تغییر: 20900
1404/07/07 بازگشایی: 1,111,450، کمترین: 1,097,800، بیشترین: 1,120,700، پایانی: 1,120,400، درصد تغییر: 1.38%، میزان تغییر: 15200
1404/07/06 بازگشایی: 1,103,100، کمترین: 1,095,800، بیشترین: 1,105,200، پایانی: 1,105,200، درصد تغییر: 0.36%، میزان تغییر: 4000
1404/07/05 بازگشایی: 1,084,150، کمترین: 1,082,800، بیشترین: 1,122,200، پایانی: 1,101,200، درصد تغییر: 1.69%، میزان تغییر: 18300
1404/07/03 بازگشایی: 1,072,850، کمترین: 1,072,300، بیشترین: 1,085,700، پایانی: 1,082,900، درصد تغییر: 1.01%، میزان تغییر: 10850
1404/07/02 بازگشایی: 1,047,200، کمترین: 1,047,200، بیشترین: 1,075,700، پایانی: 1,072,050، درصد تغییر: 3.59%، میزان تغییر: 37150
1404/07/01 بازگشایی: 1,041,100، کمترین: 1,025,200، بیشترین: 1,042,100، پایانی: 1,034,900، درصد تغییر: 0.49%، میزان تغییر: 5100
1404/06/31 بازگشایی: 1,063,100، کمترین: 1,037,200، بیشترین: 1,063,100، پایانی: 1,040,000، درصد تغییر: 1.79%، میزان تغییر: 18600
1404/06/30 بازگشایی: 1,027,100، کمترین: 1,026,700، بیشترین: 1,058,600، پایانی: 1,058,600، درصد تغییر: 3.17%، میزان تغییر: 32500

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا