وضعیت بازار سکه و طلا امروز – 17 شهریور
بیشترین میزان تغییر مثبت و منفی
| عنوان | قیمت | میزان تغییر |
|---|---|---|
| سکه امامی | 92,570,000 تومان | +0.59% (+540,000) 🟢 |
| حباب سکه گرمی | 15,400,000 تومان | -1.28% (-200,000) 🔴 |
قیمت لحظهای سکه و حباب سکه
| نوع | قیمت | تغییر روزانه |
|---|---|---|
| سکه امامی | 92,570,000 | +0.59% 🟢 |
| سکه بهار آزادی | 86,950,000 | +0.40% 🟢 |
| نیم سکه | 49,010,000 | -0.02% 🔴 |
| ربع سکه | 28,610,000 | -0.90% 🔴 |
| سکه گرمی | 15,400,000 | -1.28% 🔴 |
قیمت جهانی طلا
| نوع | قیمت | تغییر روزانه |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار (جهانی) | 8,361,227 | +0.32% 🟢 |
| طلای 24 عیار (جهانی) | 11,148,303 | +0.32% 🟢 |
| مثقال طلا (جهانی) | 38,531,000 | +0.32% 🟢 |
| انس (جهانی) | 2,591 دلار | +0.11% 🟢 |
قیمت هر گرم طلا (بازار داخلی)
| نوع | نرخ فعلی | بالاترین | پایینترین | تغییر روز گذشته |
|---|---|---|---|---|
| طلای 24 عیار | 11,638,666 | 12,021,800 | 11,638,666 | -0.15% 🔴 |
| طلای 21 عیار | 10,274,366 | 10,519,250 | 10,246,683 | -0.15% 🔴 |
| طلای 18 عیار | 8,279,000 | 9,016,500 | 8,279,000 | -0.15% 🔴 |
قیمت طلای آبشده، مثقال و دست دوم
| نوع | نرخ فعلی | بالاترین | پایینترین | تغییر روز گذشته |
|---|---|---|---|---|
| طلای آبشده | 37,812,282 | 39,055,000 | 37,812,282 | -0.13% 🔴 |
| مثقال طلا | 38,244,055 | 38,896,246 | 38,244,055 | -0.15% 🔴 |
| طلای دست دوم | 8,244,055 | 8,896,246 | 8,244,055 | -0.15% 🔴 |
قیمت سکه و انس جهانی
| نوع | نرخ فعلی | بالاترین | پایینترین | تغییر روز گذشته |
|---|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 87,720,000 | 88,520,000 | 87,480,000 | +0.58% 🟢 |
| سکه امامی | 93,280,000 | 94,210,000 | 93,180,000 | +0.08% 🟢 |
| انس جهانی طلا | 2,535.84 دلار | 2,566.06 دلار | 2,580.78 دلار | +1.32% 🟢 |
قیمت نیم، ربع و سکه گرمی
| نوع | نرخ فعلی | بالاترین | پایینترین | تغییر روز گذشته |
|---|---|---|---|---|
| نیم سکه | 48,900,000 | 49,500,000 | 48,700,000 | 0% |
| ربع سکه | 28,600,000 | 29,500,000 | 28,500,000 | +0.35% 🟢 |
| سکه گرمی | 15,500,000 | 15,500,000 | 15,500,000 | +1.31% 🟢 |