قیمت روز محصولات ایرانخودرو / ۲۰ مهر ۱۴۰۴
جدیدترین لیست قیمت محصولات ایران خودرو برای امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ منتشر شد. در این جدول میتوانید قیمت نمایندگی و قیمت بازار آزاد خودروهای این شرکت را مشاهده و با هم مقایسه کنید. این آمار میتواند برای افرادی که قصد خرید یا فروش خودرو دارند، مرجع مناسبی باشد.
جدول مقایسه قیمت بازار و نمایندگی خودروهای ایرانخودرو – ۲۰ مهر ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 670,000,000 | 650,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 862,000,000 | 725,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 945,000,000 | 822,115,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 968,000,000 | 834,140,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,050,000,000 | 867,924,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,090,000,000 | 912,149,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,120,000,000 | 930,841,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,337,000,000 | 1,152,655,400 |
| پژو 207 موتور TU3 | 877,000,000 | 722,829,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 1,002,000,000 | 772,897,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,030,000,000 | 791,454,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 1,080,000,000 | 815,217,000 |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,126,000,000 | 833,836,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 1,105,000,000 | 835,793,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 1,263,000,000 | 958,904,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,345,000,000 | 990,143,000 |
| رانا پلاس | 870,000,000 | 743,925,000 |
| رانا پلاس TU5P | به زودی | 749,478,000 |
| تارا دستی V1 | 1,082,000,000 | 886,412,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,320,000,000 | 1,103,773,000 |
| هایما S5 پرو | 1,895,000,000 | 1,700,000,000 |
| هایما S7 پرو | 2,365,000,000 | 1,800,000,000 |
| هایما 8S | 2,510,000,000 | به زودی |
| هایما 7X | 2,297,000,000 | 2,000,955,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,990,000,000 | 2,970,000,000 |
| شاین مکس | 2,150,000,000 | توقف فروش |
| شاین مکس (هیبرید) | 2,070,000,000 | توقف فروش |
| ریرا | 1,785,000,000 | 1,142,477,000 |
| لونا برقی GRE | 1,440,000,000 | 1,211,000,000 |
| فاو بستیون NAT | 1,333,000,000 | 1,235,000,000 |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 |
قیمتهای درجشده مربوط به امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ بوده و ممکن است با نوسانات بازار تغییر کند. قیمت بازار بر اساس معاملات آزاد و قیمت نمایندگی بر اساس نرخ رسمی اعلامی شرکت محاسبه شده است.