قیمت دلار و ارزهای دیگر امروز ۲۳ مهر ۱۴۰۴
بهروزرسانی امروز بازار ارز نشان میدهد که قیمت دلار و یورو در چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ در سطح بازار آزاد تغییراتی داشته است. نرخهای ارائهشده مربوط به بازار آزاد هستند و ممکن است با نرخهای سهمیهای یا صرافیها متفاوت باشند. در جدول زیر میتوانید آخرین قیمت انواع ارزها را مشاهده کنید:
| ارز | قیمت (ریال) |
|---|---|
| دلار آمریکا | ۱,۰۸۸,۹۰۰ |
| یورو | ۱,۲۶۳,۷۰۰ |
| درهم امارات | ۲۹۶,۴۸۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۴۴۹,۶۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۶,۰۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۳۵۸,۸۰۰ |
| یوان چین | ۱۵۲,۵۰۰ |
| ین ژاپن | ۷۱۶,۹۷۰ |
| وون کره جنوبی | ۷۶۰ |
| دلار کانادا | ۷۷۵,۳۰۰ |
| دلار استرالیا | ۷۰۶,۳۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۶۲۲,۱۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۸۳۸,۶۰۰ |
| روپیه هند | ۱۲,۲۸۰ |
| روپیه پاکستان | ۳,۸۷۸ |
| دینار عراق | ۸۱۳ |
| لیر سوریه | ۸۳ |
| افغانی | ۱۶,۶۰۰ |
| کرون دانمارک | ۱۶۹,۱۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۱۴,۱۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۰۷,۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۲۹۰,۷۱۰ |
| ریال قطر | ۲۸۸,۲۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۸۲۸,۴۰۰ |
| دینار کویت | ۳,۵۵۴,۰۰۰ |
| دینار بحرین | ۲,۸۸۸,۵۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۵۷,۶۰۰ |
| بات تایلند | ۳۳,۳۲۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۴۰,۰۰۰ |
| روبل روسیه | ۱۳,۹۵۰ |
| منات آذربایجان | ۶۴۲,۴۰۰ |
| درام ارمنستان | ۲,۸۵۰ |
| لاری گرجستان | ۴۰۱,۵۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۲,۴۵۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۱۹,۹۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۳۱۱,۱۰۰ |
این جدول به شما دید کلی از وضعیت بازار ارز در روز جاری میدهد و تغییرات قیمتها نسبت به روزهای گذشته قابل مقایسه است.