قیمت خودروهای سایپا امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴ اعلام شد + جدول جدید
جدیدترین قیمت خودروهای سایپا در بازار آزاد و نمایندگی امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴ منتشر شد. این قیمتها بر حسب تومان بوده و بهصورت روزانه مورد بازبینی قرار میگیرند. بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از محصولات سایپا طی امروز ثبات نسبی قیمتی را تجربه کردهاند، هرچند در برخی مدلها همچنان اختلاف قابلتوجهی میان نرخ بازار و نمایندگی دیده میشود.
جدول قیمت روز خودروهای سایپا (۱۹ مهر ۱۴۰۴)
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۶۱٬۹۱۲٬۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۱۷٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| اطلس GL | ۷۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۵۷٬۰۱۶٬۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۷۷٬۸۰۳٬۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۹۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۸۴٬۵۱۱٬۰۰۰ |
| ساینا S | ۶۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۶۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۱۸٬۲۰۷٬۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۶۸٬۷۴۸٬۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
| کوییک RS | ۶۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۷۳٬۶۹۲٬۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۶۶٬۸۹۱٬۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۵٬۳۲۸٬۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۲۳٬۰۹۶٬۰۰۰ |
| شاهین GL | ۹۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۵۹۱٬۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۶۷۱٬۷۴۹٬۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱٬۱۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| شاهین اتوماتیک G | ۱٬۱۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۳۶٬۵۴۴٬۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱٬۴۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۷۵٬۱۴۲٬۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۶۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۱۴٬۴۹۰٬۰۰۰ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶٬۶۵۳٬۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | بهزودی | ۹۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کارون | ۱٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۳٬۶۸۷٬۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش |
| چانگان CS55 | ۳٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | بهزودی | ۱٬۹۴۴٬۹۲۵٬۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | بهزودی | ۲٬۱۰۶٬۹۱۳٬۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | ۳٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۲٬۶۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
در نتیجه، بازار خودروهای سایپا امروز با روندی آرام و بدون تغییر چشمگیر همراه بود. با این حال، فاصله قیمتی بین بازار آزاد و نرخ مصوب کارخانه همچنان یکی از چالشهای اصلی خریداران محسوب میشود.