قیمت آیفون در ۲۴ مهر ۱۴۰۴؛ افت یا صعود؟
بازار موبایل کشور در روز ۲۳ مهر با نوسانات محسوس در قیمت محصولات Apple روبهرو شده است. تغییرات نرخ ارز، عرضه محدود و تقاضای بالا باعث شده آیفونها بار دیگر به صدر پرفروشترین گوشیهای بازار ایران بازگردند. در این گزارش، جدیدترین قیمت مدلهای پرطرفدار آیفون (از نسخههای پرچمدار تا مدلهای اقتصادیتر) گردآوری شده است تا خریداران بتوانند تصمیمی آگاهانه بگیرند.
جدول قیمت روز آیفون ۲۴ مهر ۱۴۰۴
| مدل گوشی | ظرفیت حافظه | رم (GB) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 17 Pro Max | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 16 Pro Max | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 16 Pro | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 13 Pro Max | ۱ ترابایت | ۶ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 13 Pro Max | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 16 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 13 Pro | ۲۵۶ گیگابایت | ۶ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 16 | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 13 | ۲۵۶ گیگابایت | ۴ | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 14 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کارشناسان پیشبینی میکنند با توجه به نوسانات ارزی، احتمال ادامه این روند افزایشی یا کاهشی در روزهای آینده وجود دارد. خرید و فروش در این مقطع نیازمند بررسی دقیق شرایط بازار است.