قیمت آپارتمان در منطقه 1 تهران ۴۷۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع اعلام شد/ جدول قیمت به تفکیک محله‌ها و سن بنا

بر اساس تحقیقات میدانی عرضه آپارتمان‌های مسکونی برای فروش در منطقه یک تهران به عنوان یکی از گران‌ترین و اعیان‌نشین‌ترین مناطق پایتخت با رونق همراه است. بررسی فایل‌های موجود نشان می‌دهد در محلات منتخب این منطقه، آپارتمان‌هایی با قیمت کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع به ندرت یافت می‌شود؛ در حالی که در برخی موارد قیمت‌های پیشنهادی حتی تا ۴۷۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع نیز می‌رسد.

این در حالی است که قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این محدوده به طور محسوسی بالاتر از متوسط قیمت در کل تهران و حتی سایر مناطق شمالی شهر است. با وجود این، فعالان بازار مسکن می‌گویند همچنان تقاضا برای خرید آپارتمان در منطقه یک وجود دارد و حجم معاملات نسبت به بسیاری از مناطق دیگر پایتخت بالاتر است.

طبق این بررسی‌ها، عمده فایل‌های عرضه‌شده در محلات منتخب منطقه یک، به ویژه در ساختمان‌های نوساز یا با عمر کمتر از ۱۵ سال، در محدوده ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع نوسان دارد. با این حال، برای واحدهای مسکونی قدیمی‌تر با عمر بیش از ۲۰ سال، در بیشتر نقاط این منطقه می‌توان آپارتمان‌هایی با قیمت متوسط کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع نیز پیدا کرد.

محله متراژ (مترمربع) سن بنا (سال) قیمت هر مترمربع (میلیون تومان)
امامزاده قاسم (نیاوران) 168 12 376
امامزاده قاسم (نیاوران) 126 19 323
امامزاده قاسم (نیاوران) 245 15 246
امامزاده قاسم (نیاوران) 98 8 354
امامزاده قاسم (نیاوران) 115 11 351
ازگل 150 6 273
ازگل 124 17 332
ازگل 135 18 269
ازگل 128 19 221
اقدسیه 200 18 323
اقدسیه 200 12 273
اقدسیه 200 14 211
اقدسیه 200 12 202
الهیه 114 21 318
الهیه 98 8 291
الهیه 50 0 492
اوین 115 10 253
آجودانیه 185 5 323
آجودانیه 115 20 192
آجودانیه 190 16 249
آجودانیه 171 4 335
آجودانیه 130 5 269
جمالزاده (نیاوران) 145 9 275
جمالزاده (نیاوران) 145 15 312
جمالزاده (نیاوران) 126 8 348
جمالزاده (نیاوران) 145 14 269
چیذر 160 9 312
حصار بوعلی 150 0 291
حصار بوعلی 145 8 239
حصار بوعلی 145 9 249
حکمت 75 0 273
حکمت 160 7 253
حکمت 100 14 211
حکمت 141 29 202
دارآباد 168 7 323
دارآباد 184 11 255
دارآباد 184 7 249
دروس 125 16 244
دروس 110 9 477
زعفرانیه 145 9 275
زعفرانیه 126 10 239
زعفرانیه 110 14 283
زعفرانیه 155 0 256
زعفرانیه 126 14 250
سوئدک 150 0 291
صائب‌قازاریه 150 1 255
صائب‌قازاریه 125 1 210
فرمانیه 258 24 291
فرمانیه 116 12 239
فرمانیه 100 13 211
فرمانیه 185 0 241
قیطریه 150 0 353
قیطریه 135 11 321
قیطریه 110 5 244
قیطریه 110 17 255
کاشانک 125 0 235
کاشانک 100 7 205
کامرانیه 170 2 450
کامرانیه 210 6 343
نیاوران 355 1 235
نیاوران 355 1 235
ولنجک 110 6 255
ولنجک 150 19 205

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا