سقوط شاهین و صعود ساینا؛ تحولات قابلتوجه در بازار خودرو مهر ۱۴۰۴
بازار خودرو ایران در اواخر مهرماه ۱۴۰۴ شاهد نوسانات شدیدی بوده است. در حالی که قیمت شاهین با افت محسوسی مواجه شده، ساینا افزایش قیمت را تجربه کرده است. این تغییرات تحت تأثیر عواملی نظیر محدودیت عرضه، نوسان نرخ ارز و سیاستهای فروش خودروسازان رخ داده و توجه فعالان بازار و خریداران را به خود جلب کرده است.
در تازهترین گزارش بازار، قیمت ساینا اتوماتیک در دو روز گذشته حدود ۳ میلیون تومان کاهش یافت و به ۷۸۰ میلیون تومان رسید. در مقابل، ساینا GX دوگانهسوز افزایش ۵ میلیون تومانی را ثبت کرد و با قیمت ۶۶۳ میلیون تومان معامله شد.
شاهین اتوماتیک نیز با افت ۱۳ میلیون تومانی به ۱ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان رسیده است.
جدول تغییرات قیمت محصولات سایپا ۲۴ مهر ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | میزان تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۷۰٪ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| اطلس GL | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۷٪ |
| اطلس G | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۳٪ |
| اطلس اتوماتیک | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| ساینا S | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۶٪ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۷۶٪ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| کوییک RS | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| کوییک S | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۴٪ |
| کوییک GX | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۷٪ |
| کوییک GXR | ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۰۶٪ |
| شاهین GL | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۸۵٪ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۰۴٪ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۰۸٪ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| وانت زامیاد | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۳۴٪ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲.۰۳٪ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۲.۵۵٪ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲.۹۱٪ |
| کارون | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۹٪ |
| چانگان CS55 | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۰۹٪ |
تغییرات فوق بر اساس آخرین رصد بازار در روز چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴ ثبت شده است و امکان نوسان بیشتر در روزهای آتی وجود دارد.
جمعبندی:
- ساینا GX دوگانهسوز در خلاف جهت بازار رشد قیمتی داشت.
- شاهین اتوماتیک بیشترین افت قیمت را تجربه کرد.
- برخی مدلها همچنان بدون تغییر ماندهاند.
- انتظار میرود این نوسانات بر تصمیم خریداران و فروشندگان تأثیر مستقیم بگذارد.