میلگرد گرانتر شد؛ رشد تا ۳ درصد امروز ۱۷ مهر ۱۴۰۴
بازار میلگرد در روز دوشنبه 17 مهر 1404 با نوساناتی پراکنده اما قابل توجه در بخش سایزهای پرمصرف همراه بود. بیشتر کارخانهها افزایش جزئی قیمت را در محدوده 0.5 تا 3 درصد ثبت کردند. تنها تعداد محدودی از تولیدکنندگان قیمتها را ثابت نگه داشتند.
بر اساس اطلاعات دریافتی از مبادی اصلی عرضه، میانگین نرخ میلگرد آجدار A3 بین 35,900 تا 42,000 تومان در نوسان بوده است. این افزایش تحت تأثیر رشد تقاضای پروژههای عمرانی و تغییرات نرخ ارز رخ داده است.
- بیشترین رشد قیمتی مربوط به میلگرد سایز 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان با +6.8% افزایش بود.
- کارخانه ظفر بناب قیمت محصولات خود را بدون تغییر نسبت به روز گذشته اعلام کرد.
- اختلاف قیمت میان «بنگاه تهران» و درب کارخانه در برندهایی مثل نیشابور قابل توجه بود.
- در کارخانههایی مانند شاهین بناب، آناهیتا گیلان و امیرکبیر رشد قیمت بین 2 تا 3 درصد ثبت شد.
- تعدادی از تولیدکنندگان از جمله کاوه تیکمه داش نرخها را ثابت اعلام کردند.
جدول خلاصه قیمت میلگرد (امروز 1404/7/17)
| نام کارخانه | سایز (میلیمتر) | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسان روزانه |
|---|---|---|---|---|---|
| ذوب آهن اصفهان | 12–32 | A3 | کارخانه | 37,270–41,360 | 0.5٪ تا 6.8٪ |
| میانه | 10–32 | A3 | کارخانه | 36,910–39,270 | 2.6٪ تا 2.8٪ |
| ظفر بناب | 8–28 | A2/A3 | کارخانه | 37,910–38,860 | 0.0٪ |
| نیشابور | 10–32 | A3 | بنگاه/کارخانه | 36,360–43,450 | 0.5٪ تا 1.2٪ |
| ابهر | 5.5–25 | A1/A2/A3 | کارخانه | 37,270–40,640 | 0.7٪ تا 1.1٪ |
| امیرکبیر | 10–32 | A2/A3 | بنگاه/کارخانه | 37,270–38,640 | 1.2٪ تا 2.2٪ |
| فایکو | 10–32 | A3 | کارخانه | 37,820–39,180 | 1.4٪ تا 1.5٪ |
| جهان فولاد سیرجان | 12–32 | A3 | کارخانه | 36,550–38,640 | 2.4٪ تا 2.6٪ |
| بافق یزد | 8–32 | A3 | کارخانه | 37,450–40,180 | 1.1٪ تا 1.2٪ |
| شاهرود | 8–32 | A2/A3 | کارخانه | 37,090–39,450 | 1.9٪ تا 2.0٪ |
| شاهین بناب | 8–32 | A2/A3 | کارخانه | 37,270–39,350 | 2.9٪ تا 3.0٪ |
| صبا فولاد زاگرس | 10–32 | A3 | کارخانه | 38,180–40,000 | 0.5٪ |
| راد همدان | 8–28 | A2/A3 | کارخانه | 38,090–39,900 | 0.7٪ |
| آناهیتا گیلان | 8–32 | A2/A3 | کارخانه | 38,180–38,910 | 2.4٪ |
| کاشان | 5.5–32 | A1/A3 | کارخانه | 39,270–42,180 | 0.4٪ تا 1.1٪ |
| قائم | 12–32 | A3 | کارخانه | 36,360–37,730 | 2.2٪ تا 2.3٪ |
| نورد گرم سمنان | 8 | A3 | کارخانه | 40,000 | 0.5٪ |
| آریان فولاد | 10–25 | A2/A3 | کارخانه | 38,360–39,360 | 0.5٪ |
| فولاد سپهر ایرانیان | 8 | A2 | کارخانه | 40,910 | 2.3٪ |
| کاوه تیکمه داش | 8–32 | A2/A3 | کارخانه | 39,000–40,000 | 0.0٪ |
| درپاد تبریز | 8–28 | A2/A3 | کارخانه | 38,640–39,730 | 1.2٪ |
| کوثر اهواز | 12–32 | A3 | کارخانه | 35,910–37,450 | 2.5٪ تا 2.6٪ |
| خلیج فارس | 14–28 | A3 | کارخانه | 36,270 | 2.6٪ |
| هیربد | 8–32 | A2/A3 | کارخانه | 36,640–38,910 | 0.7٪ تا 0.8٪ |
| ابرکوه | 12–32 | A3 | کارخانه | 35,730–36,640 | 1.3٪ |
| پردیس | 8–32 | A2/A3 | کارخانه | 37,270–39,730 | 0.7٪ |
| پرشین فولاد | 10–32 | A3 | کارخانه | 37,230–38,270 | 1.9٪ تا 2.0٪ |
جمعبندی تحلیلی:
- بیشترین نوسان قیمت متعلق به سایزهای پرمصرف 10 تا 16 میلیمتر بود.
- ثبات نرخ در برخی واحدها نشاندهنده احتیاط در معاملات پایانی هفته است.
- اختلاف قیمت بین کارخانه و بنگاه (بهویژه در تهران) تا 3,000 تومان در هر کیلو ثبت شده است.
- روند بازار نشان میدهد افزایش تقاضای پروژههای ساختمانی در کنار نوسانات ارزی، عامل اصلی رشد قیمتها بوده است.