قیمت گوشیهای سامسونگ در ۲۴ مهر ۱۴۰۴
بازار موبایل کشور در روز ۲۴ مهر ۱۴۰۴ با ثبات نسبی قیمت در گوشیهای Samsung همراه بود. اگرچه مدلهای پرچمدار این برند در محدوده قیمتی بالا معامله میشوند، اما سری میانرده و اقتصادی آن همچنان بیشترین میزان تقاضا را به خود اختصاص دادهاند. کارشناسان بازار معتقدند تغییرات نرخ ارز میتواند در روزهای آینده قیمتها را دستخوش تغییر کند.
جدول قیمت روز گوشیهای سامسونگ امروز ۲۴ مهر ۱۴۰۴
| مدل گوشی | حافظه | رم (GB) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 1TB | ۱۲ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S25 Ultra | 512GB | ۱۲ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S25 Plus | 512GB | ۱۲ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 256GB | ۱۲ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S25 FE | 256GB | ۸ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S24 FE | 256GB | ۸ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A56 | 256GB | ۱۲ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A56 | 256GB | ۸ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A55 | 256GB | ۸ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A54 5G | 256GB | ۸ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A56 | 128GB | ۸ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A56 | 128GB | ۸ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A36 | 256GB | ۱۲ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A35 | 256GB | ۸ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A36 | 256GB | ۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A34 5G | 128GB | ۸ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A36 | 128GB | ۸ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A36 | 128GB | ۸ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A34 5G | 128GB | ۸ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A26 | 256GB | ۸ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A17 | 256GB | ۸ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A25 | 128GB | ۶ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A26 | 128GB | ۸ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A17 | 128GB | ۶ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A26 | 128GB | ۶ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A16 4G | 256GB | ۸ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A05s | 128GB | ۶ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A17 | 128GB | ۴ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A15 | 128GB | ۶ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A16 4G | 128GB | ۶ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A16 4G | 128GB | ۴ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A07 | 128GB | ۶ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A07 | 128GB | ۴ | ۱۱,۴۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A06 | 128GB | ۶ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A06 | 128GB | ۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A07 | 64GB | ۴ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A05 | 64GB | ۴ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A06 | 64GB | ۴ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A10 | 32GB | ۳ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ |
قیمتها ممکن است در طول روز و با توجه به نوسانات ارزی و وضعیت عرضه و تقاضا تغییر کنند. برای اطمینان از آخرین نرخها، توصیه میشود پیش از خرید از فروشگاههای معتبر استعلام بگیرید.
گوشیهای سامسونگ با تنوع بالای مدلها در سریهای پرچمدار S، میانرده A و مدلهای اقتصادی، همچنان یکی از گزینههای محبوب در بازار ایران بهشمار میآیند.