افزایش ۶ میلیونی ارزش سهام عدالت؛ جزئیات جدید از وضعیت بازار سرمایه
در روزهای اخیر، نوسانات بازار سرمایه موجب تغییر در ارزش دارایی دارندگان سهام عدالت شده است. بر اساس آخرین گزارشها در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۴، ارزش برگههای ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۸۶۳ هزار و ۷۴۵ تومان و برگههای ۴۹۰ هزار تومانی به ۶ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۹۱۴ تومان رسیده است.
شاخص کل بورس با کاهش ۲۶٬۷۸۶ واحدی به سطح ۳٬۰۱۶٬۱۴۷ واحد عقبنشینی کرد و شاخص هموزن نیز در محدوده ۸۷۲٬۲۱۷ واحد قرار گرفت. ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۸,۵۳۹ میلیارد تومان اعلام شده و ارزش کل بازار به رقم ۹,۰۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نمادهایی مانند فارس، فملی، فولاد، شپنا، شستا، نوری و پارسان بیشترین اثر را بر شاخص کل داشتند و در فرابورس نیز نمادهایی چون آریا، کگهر، ومپنا، هرمز، آریان، بپاس و وسپهر نقش پررنگی داشتند. بسیاری از نمادهای حاضر در سبد سهام عدالت با کاهش قیمت روبهرو شدند، اما ارزش کل دارایی سهامداران با رشد محسوسی همراه بوده است.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی ۲۷ مهر ۱۴۰۴
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۸۶۷ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۷۹۳ | ۴۹ |
| شاوان | ۲۰۸۵ | ۵ |
| دانا | ۲۴۷ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۵۰ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۲۹ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۴۷ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۰۱ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۵۶۱ | 80 |
| فولاد | ۲۷۶ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۳۱ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۳۶ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۴۷۶ | ۹ |
| ورنا | ۵۷۰ | ۳ |
| حپترو | ۱۳۲۸ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۵ | ۲۳۷ |
| وپست | ۷۱۰ | ۱۶ |
| مارون | ۵۳۸۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۴۶۴ | ۴۱۶ |
| شتران | ۲۶۳ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۱۲۴۲ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۴۸۸ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۳ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۳ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۱۳ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۴۵ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۴۵۷ | ۳۲ |
| شراز | ۲۴۸۲ | ۴ |
| جم | ۴۱۲۵ | ۴۲ |
| فملی | ۷۶۶ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۳۴۱ | ۸ |
| بفجر | ۱۳۱۶ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۷۴ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۲۹۶ | ۴۱ |
| خساپا | ۴۸ | ۳۶ |
| لکما | ۱۱۲ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۶۴ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی ۲۷ مهر ۱۴۰۴
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۸۶۷ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۷۹۳ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۰۸۵ | ۴ |
| دانا | ۲۴۷ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۵۰ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۲۹ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۴۷ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۰۱ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۵۶۱ | ۷۸ |
| فولاد | ۲۷۶ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۳۱ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۳۶ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۴۴۷۶ | ۳ |
| ورنا | ۵۷۰ | ۳ |
| حپترو | ۱۳۲۸ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۵ | ۱۸۱ |
| وپست | ۷۱۰ | ۱۶ |
| مارون | ۵۳۸۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۴۶۴ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۲۶۳ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۱۲۴۲ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۴۸۸ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۳ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۳ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۴۹ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۵ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۴۵۷ | ۳۱ |
| شراز | ۲۴۸۲ | ۴ |
| جم | ۴۱۲۵ | ۴۱ |
| فملی | ۷۶۶ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۳۴۱ | ۸ |
| بفجر | ۱۳۱۶ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۷۴ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۲۹۶ | ۱۵ |
| خساپا | ۴۸ | ۳۹ |
| لکما | ۱۱۲ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۶۴ | ۳ |
ارزش سهام عدالت در مهر ۱۴۰۴ با وجود افت شاخص کل بورس، رشد قابلتوجهی را تجربه کرده است. رشد قیمت برخی نمادهای بنیادی و تغییرات سرمایه شرکتهای بورسی از جمله عوامل اصلی این افزایش ارزش بودهاند. سهامداران میتوانند برای مشاهده جزئیات کامل و بهروزرسانی روزانه، به وبسایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار یا سامانههای معتبر کارگزاریها مراجعه کنند.